국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
108.69AT/84.95 | 90,000 | 92,000 | 95,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 5,000 | 130~150 |
109.01A/84.95 | 88,000 | 90,000 | 94,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 5,000 | 130~150 |
109.01B/84.96 | 86,000 | 89,000 | 91,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 5,000 | 130~150 |
109.11C/84.99 | 86,000 | 89,000 | 92,000 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 5,000 | 130~150 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-08 14:51:53 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
7 | 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 | 3 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018. 12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-24 | 42 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.11.22 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-22 | 32 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.10.19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-23 | 40 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.8.27 아파트 국민은행 부동산 시세정보 | 2018-08-27 | 42 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2017년 1월20일 아파트 국민은행 시세정보 | 2017-01-20 | 142 | 1 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2016년 12월 16일 아파트 국민은행 시세정보 | 2016-12-22 | 69 | 1 |
작성자 : A관리자 |